Horaires des vols saison été 2013

FLT NMBR PERIOD DAY ORIGIN DEST ETD ETA notes
V52140 01APR-26OCT 1234500 OSR VIE 5:20 6:10 EXCL 01+04+05+19APR,01+08MAY
V52141 01APR-26OCT 1234500 VIE OSR 9:40 10:30 EXCL 01+04+05+19APR,01+08MAY
V52142 01APR-26OCT 1234500 OSR VIE 17:40 18:30 EXCL 01+04+05+19APR,01+08MAY
V52143 01APR-26OCT 1234500 VIE OSR 20:50 21:40 EXCL 01+04+05+19APR,01+08MAY
V51411 01APR-13JUN 1234500 KSC BTS 7:00 8:00 EXCL 01APR,01+08MAY
V51410 01APR-14JUN 1234500 BTS KSC 8:30 9:30 EXCL 01APR,01+08MAY,14JUN
V51413 01APR-13JUN 1234500 KSC BTS 17:30 18:30 EXCL 01APR,01+08MAY
V51412 01APR-13JUN 1234500 BTS KSC 19:00 20:00 EXCL 01APR,01+08MAY
V51411 16SEP-25OCT 1234500 KSC BTS 7:00 8:00
V51410 16SEP-25OCT 1234500 BTS KSC 8:30 9:30
V51413 16SEP-25OCT 1234500 KSC BTS 17:30 18:30
V51412 16SEP-25OCT 1234500 BTS KSC 19:00 20:00
   
V51410 17JUN-13SEP 1034500 BTS KSC 7:00 8:00 EXCL 05JUL
V51411 14JUN-13SEP 1030500 KSC BTS 8:30 9:30
V51412 14JUN-13SEP 1234500 BTS KSC 17:30 18:30 EXCL 29AUG
V51413 14JUN-13SEP 1234500 KSC BTS 19:00 20:00 EXCL 04JUL,29AUG
V51411 20JUN-05SEP 0004000 KSC BTS 13:35 14:35
V51411 12SEP 0004000 KSC BTS 8:30 9:30
V51410 17JUN-25JUN 0200000 BTS KSC 7:00 8:00
V51411 17JUN-25JUN 0200000 KSC BTS 8:30 9:30
V51410 02JUL-27AUG 0200000 BTS KSC 6:40 7:40
V51411 02JUL-27AUG 0200000 KSC BTS 8:10 9:10
V51410 03SEP-13SEP 0200000 BTS KSC 7:00 8:00
V51411 03SEP-13SEP 0200000 KSC BTS 8:30 9:30
V52212 02JUL-27AUG 0200000 BTS SPU 9:55 11:30
V52213 02JUL-27AUG 0200000 SPU BTS 15:15 16:45
V55130 20JUN-05SEP 0004000 KSC RJK 8:45 10:25
V55131 20JUN-05SEP 0004000 RJK KSC 11:10 12:50
V52110 15JUN-07SEP 0000060 BTS ZAD 8:00 9:30
V52111 15JUN-07SEP 0000060 ZAD BTS 10:10 11:40
V52210 14JUN-13SEP 0000500 BTS SPU 10:15 11:35
V52211 14JUN-13SEP 0000500 SPU BTS 15:15 16:45
>